當(dāng)前位置:首頁(yè) > 政府信息公開 > 法定主動(dòng)公開內(nèi)容 > 財(cái)政預(yù)決算 > 部門預(yù)算
大武口區(qū)政府辦公室2021年本級(jí)部門項(xiàng)目預(yù)算支出績(jī)效目標(biāo)
發(fā)布日期:2021年03月09日 來源:
大武口區(qū)政府辦公室2021年本級(jí)部門項(xiàng)目預(yù)算支出績(jī)效目標(biāo)
?
根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《自治區(qū)黨委?人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》(寧黨發(fā)〔2019〕9號(hào))有關(guān)要求,現(xiàn)將2021年大武口區(qū)本級(jí)部門項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)予以公開。
?
附件:2021年大武口區(qū)本級(jí)部門項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表
?
?
?
大武口區(qū)政府辦公室
?2021年3月9日? ??
附件2 | ? | ? | ? | ||
2021年大武口區(qū)政府辦公室本級(jí)部門項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表 | |||||
項(xiàng)目名稱 | 政府辦重要工作及地方志編撰 | ||||
主管部門 | ? | 實(shí)施單位 | 大武口區(qū)政府辦公室 | ||
項(xiàng)目屬性 | 經(jīng)常性項(xiàng)目 | 項(xiàng)目期 | 一年 | ||
項(xiàng)目資金 | 年度資金總額(含本級(jí)和市縣)41萬(wàn)元 | 年度資金總額(含本級(jí))31萬(wàn)元 | |||
其中:財(cái)政撥款41萬(wàn)元 | 其中:財(cái)政撥款31萬(wàn)元 | ||||
其他資金 | 其他資金 | ||||
績(jī)效目標(biāo) | 1.完成政府重要工作和臨時(shí)性任務(wù)進(jìn)行督促檢查,以及直接交辦的督查事項(xiàng)、上級(jí)督查部門轉(zhuǎn)辦的事項(xiàng),都在督辦重點(diǎn)之列。健全我區(qū)應(yīng)急管理工作機(jī)制,提升應(yīng)急管理工作水平,健全應(yīng)急預(yù)案、信息報(bào)送、監(jiān)測(cè)預(yù)警,應(yīng)急保障、宣教培訓(xùn)等工作。 | 1.完成政府重要工作和臨時(shí)性任務(wù)進(jìn)行督促檢查,以及直接交辦的督查事項(xiàng)、上級(jí)督查部門轉(zhuǎn)辦的事項(xiàng),都在督辦重點(diǎn)之列。健全我區(qū)應(yīng)急管理工作機(jī)制,提升應(yīng)急管理工作水平,健全應(yīng)急預(yù)案、信息報(bào)送、監(jiān)測(cè)預(yù)警,應(yīng)急保障、宣教培訓(xùn)等工作。 | |||
績(jī) | 一級(jí) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 | |
產(chǎn) | 數(shù)量指標(biāo) | ?指標(biāo)1:完成督查、應(yīng)急管理工作數(shù)量 | ≥352件 | ||
質(zhì)量指標(biāo) | ?指標(biāo)1:督查、處理應(yīng)急事件完成率 | =100% | |||
?指標(biāo)2:年鑒等資料匯編完成率 | =100% | ||||
? | ? | ? | |||
時(shí)效指標(biāo) | ?指標(biāo)1:督查、處理應(yīng)急事件處理及時(shí)率 | =100% | |||
?指標(biāo)2:年鑒等資料匯編完成時(shí)間 | 2021年12月 | ||||
? | ? | ? | |||
成本指標(biāo) | ?指標(biāo)1:保證工作需要的各類資料物品 | 24萬(wàn)元 | |||
? | 社會(huì)效益 | ?指標(biāo)1:接受社會(huì)監(jiān)督、建立良好影響 | 逐步提升 | ||
可持續(xù)影響指標(biāo) | ?指標(biāo)1:持續(xù)公開通明化、建立清廉政府形象 | 逐步提升 | |||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象 | ?指標(biāo)1:被督查單位滿意度 | =100% | ||
?